|
Détails sur le produit:
|
| Facteur de forme: | Montage en rack 8U | Processeur: | Processeurs Intel® Xeon® séries 6700/6500 avec cœurs P |
|---|---|---|---|
| GPU: | Nombre maximum de GPU : 8 GPU intégrés GPU pris en charge : NVIDIA SXM : HGX B300 8-GPU (288 Go) Int | Mémoire du système: | Nombre d'emplacements : 32 emplacements DIMM Mémoire maximale (2DPC) : jusqu'à 8 To 6 400 MT |
| Emplacements d'extension: | 2 emplacements PCIe 5.0 x16 FHHL par défaut | Configuration des baies d'entraînement: | Valeur par défaut : 8 baies au total, 8 baies de lecteur NVMe E1.S remplaçables à chaud en façade M. |
| Alimentation électrique: | 4x 5250W Résiduel (2 + 2) Titane niveau (96%) sources d'alimentation | Poids brut: | 302 livres (137 kg) |
| Poids net: | 263 livres (119 kg) | Couleur disponible: | Argent |
| Mettre en évidence: | 8 Onboard GPUs Supermicro GPU SuperServer,NVIDIA HGX B300 8-GPU Supermicro GPU SuperServer,Up to 8TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM Supermicro GPU SuperServer |
||
DP Intel 8U System with NVIDIA HGX B300 8-GPU Key Applications Scientific Research, Conversational AI, Business Intelligence & Analytics, Drug Discovery, Finance Services and Fraud Detection, AI/Deep Learning Training and Inference, Large Language Model (LLM) and Generative AI, High Performance Computing (HPC), Autonomous Vehicle Technologies, Key Features Dual Intel® Xeon® 6700 series processors with P-cores, up to 350W TDP; 8x B300 Blackwell Ultra SXM GPUs with NVSwitch; 8x
Personne à contacter: Alisa CC
Téléphone: +86 18710168043