| Процессор: | 2 процессора Intel® Xeon®, 2,4 ГГц/24C | Память: | 512 ГБ DRAM DDR5 ECC |
|---|---|---|---|
| Первоначальная емкость узла: | от 92 до 737 ТБ | Функция: | Полнофлэш, полнофлеш-NVMe NAS масштабируемое хранение |
| Силовое питание: | 1400 Вт Двойной избыточный источник питания | ||
| Выделить: | Хранение данных 2U,Хранение данных Dell PowerScale F910 2U,Dell PowerScale F910 |
||
Масштабируемая платформа хранения для неструктурированных данных, обеспечивающая исключительную производительность и огромную емкость для обработки современных нагрузок в центре обработки данных, краю или облаке.Узлы на основе QLC в экономически эффективном формате для широкого спектра неструктурированных приложений данных, таких как ИИ, анализ больших данных, HPC, геномика и многое другое.
| Форма | Хранение данных Dell PowerScale F910 2U |
| Процессор | 2 процессора Intel® Xeon®, 2,4 ГГц/24C |
| Память | 512 ГБ DRAM DDR5 ECC |
| Первоначальная емкость узла | от 92 до 737 ТБ |
| Функция | Полнофлэш, полнофлеш-NVMe NAS масштабируемое хранение |
| питание |
1400 Вт
Двойной избыточный источник питания
|
| Размеры |
• Высота: 86,8 мм
• Ширина 482 мм
• Глубина ¥ 772,13 мм (30,39 дюйма) с рамкой
|