Processore: | 2 CPU Intel® Xeon®, 2,4 GHz/24C | Memoria: | 512 GB DRAM DDR5 ECC |
---|---|---|---|
Capacità iniziale dei nodi: | Da 92 TB a 737 TB | Funzione: | Storage all-flash, all-NVMe NAS scalabile |
Fornitore di energia: | 1400 W Doppia alimentazione ridondante | ||
Evidenziare: | 2U Data Storage,Dell PowerScale F910 2U Data Storage,Dell PowerScale F910 |
Piattaforma di archiviazione scalabile per dati non strutturati, offrendo prestazioni eccezionali e una capacità enorme per gestire carichi di lavoro moderni nel data center, edge o cloud.Nodi basati su QLC in un fattore di forma conveniente per una vasta gamma di applicazioni di dati non strutturati come l'IA, analisi dei big data, HPC, genomica e altro ancora.
Modello | Dell PowerScale F910 2U Data Storage |
Processore | 2 CPU Intel® Xeon®, 2,4 GHz/24C |
Memoria | 512 GB DRAM DDR5 ECC |
Capacità iniziale dei nodi | Da 92 TB a 737 TB |
Funzione | Storage all-flash, all-NVMe NAS scalabile |
alimentazione elettrica |
1400 W
Fornitore di alimentazione duplice ridondante
|
Dimensioni |
• Altezza 86,8 mm (3,41 pollici)
• Larghezza: 482 mm
• Profondità ¥ 772,13 mm (30,39 pollici)
|