| Verarbeiter: | 2 Intel® Xeon®-CPUs mit 2,4 GHz/24C | Gedächtnis: | 512 GB DRAM DDR5 ECC |
|---|---|---|---|
| Ursprungliche Knotenkapazität: | 92 TB bis 737 TB | Funktion: | All-Flash- und all-NVMe-NAS-Skalierungsspeicher |
| Stromversorgung: | 1400 W Doppel-Rückgängigmachung | ||
| Hervorheben: | 2U-Datenspeicher,Dell PowerScale F910 2U Datenspeicher,Dell PowerScale F910 |
||
Skalierbare Speicherplattform für unstrukturierte Daten, die außergewöhnliche Leistung und massive Kapazität bietet, um moderne Workloads im Rechenzentrum, am Rand oder in der Cloud zu verarbeiten.QLC-basierte Knoten in einem kostengünstigen Formfaktor für eine breite Palette unstrukturierter Datenanwendungen wie KI, Big Data Analytics, HPC, Genomik und mehr.
| Form | Dell PowerScale F910 2U Datenspeicher |
| Verarbeiter | 2 Intel® Xeon®-CPUs mit 2,4 GHz/24C |
| Gedächtnis | 512 GB DRAM DDR5 ECC |
| Ursprungliche Knotenkapazität | 92 TB bis 737 TB |
| Funktion | All-Flash- und all-NVMe-NAS-Skalierungsspeicher |
| Stromversorgung |
1400 Watt
Doppel redundante Stromversorgung
|
| Abmessungen |
• Größe: 86,8 mm
• Breite: 482 mm
• Tiefe 772,13 mm mit Lünette
|