| Verwerker: | 2 Intel® Xeon® CPU's, 2,4 GHz/24C | Geheugen: | 512 GB DRAM DDR5 ECC |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke knoopcapaciteit: | 92 TB tot 737 TB | Functie: | Alle flash, alle NVMe NAS-scale-out opslag |
| Stroomvoorziening: | 1400 W Dubbele redundante voeding | ||
| Markeren: | 2U gegevensopslag,Dell PowerScale F910 2U gegevensopslag,Dell PowerScale F910 |
||
Een schaalbaar opslagplatform voor ongestructureerde gegevens, met uitzonderlijke prestaties en enorme capaciteit om moderne werkbelastingen in het datacenter, de rand of de cloud te verwerken.QLC-gebaseerde knooppunten in een kosteneffectieve vormfactor voor een breed scala aan ongestructureerde gegevenstoepassingen zoals AI, big data analytics, HPC, genomica, en meer.
| VORM | Dell PowerScale F910 2U gegevensopslag |
| Verwerker | 2 Intel® Xeon® CPU's, 2,4 GHz/24C |
| Geheugen | 512 GB DRAM DDR5 ECC |
| Oorspronkelijke knoopcapaciteit | 92 TB tot 737 TB |
| Functie | Alle flash, alle NVMe NAS-scale-out opslag |
| stroomvoorziening |
1400 W
Dubbele redundante voeding
|
| Afmetingen |
• Hoogte 86,8 mm
• Breedte ¥ 482 mm
• Diepte 772,13 mm (30,39 inch) met rand
|