| Consumo energetico: | 44 W (massimo), 38 W (inattivo) | Capacità di commutazione: | 176 Gbps |
|---|---|---|---|
| Capacità di impilazione: | Interruttori IRF 9 | rendimento: | 131 Mpps |
| Memoria e processore: | 512 MB SDRAM, 256 MB Flash | Alimentazione elettrica: | È richiesto almeno 1 alimentatore (non incluso, deve essere ordinato separatamente) |
| Capacità di poe: | Massimo 370 W PoE+, a seconda del modello | Peso: | 3,5 kg (7,72 libbre) |
| Dimensioni: | 4,36 x 44 x 23 cm (1,72 x 17,32 x 9,1 pollici) | ||
| Evidenziare: | Interruttore di rete Aruba JL829A,176 Gbps di capacità di commutazione,Interruttore di rete PoE+ da 370 W |
||
Nota: la potenza inattiva è il consumo energetico effettivo del dispositivo senza porte collegate. La potenza nominale massima e la dissipazione di calore massima rappresentano i numeri massimi teorici del caso peggiore forniti per la pianificazione dell'infrastruttura con PoE a pieno carico (se in dotazione), traffico al 100%, tutte le porte collegate e tutti i moduli popolati.
![]()