| Consommation d'énergie: | 44 W (maximum), 38 W (inactif) | Capacité de commutation: | 176 Gbit/s |
|---|---|---|---|
| Capacités d'empilement: | Commutateurs IRF 9 | débit: | 131 Mpps |
| Mémoire et processeur: | 512 MB SDRAM, 256 Mo Flash | Alimentation: | Au moins 1 bloc d'alimentation est requis (non inclus, doit être commandé séparément) |
| Capacité POE: | 370 W PoE+ maximum, selon le modèle | Poids: | 3,5 kg (7,72 livres) |
| Dimensions: | 4,36 x 44 x 23 cm (1,72 x 17,32 x 9,1 pouces) | ||
| Mettre en évidence: | Aruba JL829A commutateur réseau,commutateur de capacité de commutation 176 Gbps,commutateur réseau PoE+ 370W |
||
Remarque : L'alimentation en veille correspond à la consommation électrique réelle de l'appareil sans ports connectés. La puissance nominale maximale et la dissipation thermique maximale sont les valeurs maximales théoriques dans le pire des cas fournies pour la planification de l'infrastructure avec un PoE entièrement chargé (le cas échéant), un trafic à 100 %, tous les ports branchés et tous les modules remplis.
![]()