fattore di forma: | 2U Rack Server | Tipo di processore: | Intel |
---|---|---|---|
Famiglia dell'unità di elaborazione: | Processori Intel® Xeon® 6 | Il centro dell'unità di elaborazione disponibile: | da 8 a 144 core, a seconda del processore |
Nascondiglio dell'unità di elaborazione: | 48 - 336 MB L3, a seconda del processore | numero di processore: | 1 |
Velocità del processore: | 3massimo 0,5 GHz, a seconda del processore | Memoria massima: | 4.0 TB, quando riempito con 256 GB di memoria DDR5 |
Scanalature di memoria: | 16 | tipo di memoria: | Memoria intelligente HPE DDR5 |
Evidenziare: | HPE ProLiant DL340 Gen12 Server,HPE ProLiant DL340 Gen12 2U,HPE ProLiant DL340 Gen12 1P |
Modulo | HPE ProLiant DL340 Gen12 2U 1P Rack Server |
Produttori |
Intel® Xeon® 6 processori da 8 a 144 core da 48 a 336 MB L3 massimo 3,5 GHz, a seconda del processore |
Memoria massima |
4.0 TB, quando riempito con 256 GB di memoria DDR5 |
Supporto dell'unità |
Fino a 12 unità LFF SAS/SATA, fino a 24 unità SFF SAS/SATA/NVMe, fino a 36 unità EDSFF, a seconda del tipo di telaio e della configurazione del sistema |
Tipo di alimentazione |
1000W, 1500W, 2400W o 3200W di titanio plug caldo modulare - alimentazione ridondante comune (M-CRP) |
Slots di espansione |
Fino a 6 PCIe Gen5 e 2 OCP 3.0, per descrizioni dettagliate si rimanda ai QuickSpecs |
Controller di rete | Ampia gamma di velocità, cablaggio, chipset e fattori di forma (adattatore stand-up PCIe e OCP3.0). |