| Fattore di forma: | 2U Rackmount | Processore: | Processori serie AMD EPYC™ 7002/7003 SP3 a socket singolo |
|---|---|---|---|
| Conteggio massimo della GPU: | Fino a 2 GPU a doppia larghezza o 4 GPU a larghezza singola | GPU di sostegno: | NVIDIA PCIe: L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe: Instinct™ MI210 |
| Conteggio slot: | 8 slot DIMM | Configurazione delle baie di guida: | Impostazione predefinita: 2 alloggiamenti in totale, 2 alloggiamenti per unità NVMe da 2,5" hot |
| Slot di espansione: | 4 PCIe predefiniti | Alimentazione elettrica: | 2x 2600W Forniture di alimentazione ridondanti (1 + 1) di livello di titanio (96%) |
| Peso lordo: | 60 libbre (27,21 kg) | Colore disponibile: | Black Front & Silver Body |
| Evidenziare: | Processori AMD EPYC™ serie 7002/7003 Server GPU Supermicro,Fino a 4 GPU AS-2114GT-DNR,Server con montaggio su rack 2U ridondante da 2600 W |
||
| Fattore di Forma | Server GPU Supermicro AS-2214GT-DNR 2U |
|---|---|
| Processori | Processori Single Socket SP3 AMD EPYC serie 7002/7003 |
| Supporto GPU |
Conteggio Massimo GPU: Fino a 2 GPU a doppia larghezza o 4 GPU a singola larghezza GPU Supportate: NVIDIA PCIe: L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe: Instinct MI210, Instinct MI100 |
| Memoria di Sistema | 8 slot DIMM che supportano fino a 2TB di RDIMM/LRDIMM ECC DDR4 a 3200MT/s |
| Bay per unità | 2 bay per unità NVMe da 2.5" hot-swap frontali |
| Slot di Espansione |
4 slot interni PCIe 4.0 x16 1 slot FHHL PCIe 4.0 x16 1 slot FHFL PCIe 4.0 x16 1 slot AIOM PCIe 4.0 x8 (compatibile OCP 3.0) |
| Alimentazione | 2 alimentatori ridondanti (1 + 1) Titanium Level (96%) da 2600W |
| Dimensioni e Peso |
Peso Lordo: 60 lbs (27.21 kg) Peso Netto: 55 lbs (24.94 kg) Colore: Fronte Nero e Corpo Argento |