| Facteur de forme: | 2U Rackmount | Processeur: | Processeurs AMD EPYC™ série 7002/7003 à socket unique SP3 |
|---|---|---|---|
| Nombre maximal de GPU: | Jusqu'à 2 GPU à largeur double ou 4 GPU à largeur unique | GPU soutenu: | NVIDIA PCIe : L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe : Instinct™ MI2 |
| Nombre d'emplacements: | 8 emplacements DIMM | Configuration des baies d'entraînement: | Valeur par défaut : 2 baies au total, 2 baies de lecteur NVMe 2,5" avant remplaçables à chaud |
| Emplacements d'extension: | 4 PCIe par défaut | Alimentation: | 2x 2600W Résiduelle (1 + 1) Titane niveau (96%) alimentation |
| Poids brut: | 60 livres (27,21 kg) | Couleur disponible: | Front noir et corps argenté |
| Mettre en évidence: | Processeurs AMD EPYC™ séries 7002/7003 Serveur Supermicro GPU,Jusqu'à 4 GPU AS-2114GT-DNR,Serveur rackable 2U à puissance redondante de 2 600 W |
||
| Facteur de forme | Serveur GPU Supermicro AS-2214GT-DNR 2U |
|---|---|
| Processeurs | Processeurs AMD EPYC série 7002/7003 à socket unique SP3 |
| Prise en charge GPU |
Nombre maximal de GPU : Jusqu'à 2 GPU double largeur ou 4 GPU simple largeur GPU pris en charge : NVIDIA PCIe : L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe : Instinct MI210, Instinct MI100 |
| Mémoire système | 8 emplacements DIMM prenant en charge jusqu'à 2 To de RDIMM/LRDIMM ECC DDR4 3200MT/s |
| Baies de lecteur | 2 baies de lecteur NVMe 2,5" remplaçables à chaud en façade |
| Emplacements d'extension |
4 emplacements internes PCIe 4.0 x16 1 emplacement FHHL PCIe 4.0 x16 1 emplacement FHFL PCIe 4.0 x16 1 emplacement AIOM PCIe 4.0 x8 (compatible OCP 3.0) |
| Alimentation | 2 alimentations redondantes 2600W (1 + 1) de niveau Titanium (96%) |
| Dimensions et poids |
Poids brut : 60 lb (27,21 kg) Poids net : 55 lb (24,94 kg) Couleur : Façade noire et corps argenté |