| Form Factor: | 2U Rackmount | Επεξεργαστής: | Επεξεργαστές Single Socket SP3 AMD EPYC™ 7002/7003 Series |
|---|---|---|---|
| Μέγιστος αριθμός GPU: | Μέχρι 2 GPU διπλού πλάτους ή 4 μονοπλάτους | Υποστηριγμένο GPU: | NVIDIA PCIe: L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe: Instinct™ MI210 |
| Πλήθος κουλοχέρηδων: | 8 υποδοχές DIMM | Διαμόρφωση δίσκου δίσκου: | Προεπιλογή: Σύνολο 2 θέσεις 2 μπροστινές θέσεις εναλλαγής μονάδας NVMe 2,5" |
| Υποδοχές επέκτασης: | Προεπιλογή 4 PCIe | Τροφοδοτικό: | 2x 2600W Περιττές (1 + 1) τροφοδοσίες τάσης τιτανίου (96%) |
| Μικτό βάρος: | 60 λίβρες (27,21 κιλά) | Διαθέσιμο χρώμα: | Μαύρο μπροστινό & ασημένιο σώμα |
| Επισημαίνω: | AMD EPYC™ 7002/7003 Series Processors Supermicro GPU Server,Up to 4 GPUs AS-2114GT-DNR,2600W Redundant Power 2U Rackmount Server |
||
| Form Factor | Supermicro AS-2214GT-DNR 2U GPU Server |
|---|---|
| Processors | Single Socket SP3 AMD EPYC 7002/7003 Series Processors |
| GPU Support |
Max GPU Count: Up to 2 double-width or 4 single-width GPUs Supported GPUs: NVIDIA PCIe: L40, RTX A6000, RTX A4500, RTX A4000, A40, A16, A2, A100, A10 AMD PCIe: Instinct MI210, Instinct MI100 |
| System Memory | 8 DIMM slots supporting up to 2TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| Drive Bays | 2 front hot-swap 2.5" NVMe drive bays |
| Expansion Slots |
4 PCIe 4.0 x16 INTERNAL slots 1 PCIe 4.0 x16 FHHL slot 1 PCIe 4.0 x16 FHFL slot 1 PCIe 4.0 x8 AIOM slot (OCP 3.0 compatible) |
| Power Supply | 2x 2600W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies |
| Dimensions & Weight |
Gross Weight: 60 lbs (27.21 kg) Net Weight: 55 lbs (24.94 kg) Color: Black Front & Silver Body |