Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HUAWEI |
Número de modelo: | Comutadores de almacenamiento de canal de fibra de Hua Wei OceanStor SNS5604 |
Cantidad de orden mínima: | 1/set |
Tiempo de entrega: | Dos o tres días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 piezas por semana |
Número de puertos: | hasta 192 puertos de 32 Gbps o un equivalente de 256 puertos con 16 puertos ICL UltraScale | Ancho de banda del chasis: | 6.1 Tbps por chasis (192 puertos × 32 Gbps) velocidad de datos + 2,048 Tbps UltraScale ICL ancho de |
---|---|---|---|
Ancho de banda de las ranuras: | 1536 Gbps | Suministro de energía: | El dispositivo se envía con dos fuentes de energía |
Resaltar: | Interruptores de almacenamiento de canal de fibra óptica de 1536 Gbps,Se trata de un proyecto de investigación. |
Formulario | Comutadores de almacenamiento de canal de fibra de Hua Wei OceanStor SNS5604 |
Número de puertos | hasta 192 puertos de 32 Gbps o un equivalente de 256 puertos con 16 puertos ICL UltraScale |
Tipos de puertos | Cada uno proporciona soporte para puertos de canal de fibra (E, F, D, M, SIM, AE y EX) utilizando palas de canal de fibra de 48 puertos a 32 Gbps. La banda de conexión de los portos FC32-48: F_Port, E_Port, EX_Port, M_Port, SIM y D_Port SX6 |
Ancho de banda del chasis | 6.1 Tbps por chasis (192 puertos × 32 Gbps) velocidad de datos + 2,048 Tbps UltraScale ICL ancho de banda (16 × 128 Gbps) |
Ancho de banda de las ranuras | 1,536 Gbps (tasa de línea) |
Suministro de energía |
• El dispositivo viene con dos fuentes de alimentación • Sugerir instalar dos para proporcionar eficiencia energética y redundancia 1 + 1 |