| 港数: | 最大 192 32 Gbps ポートまたは 16 UltraScale ICL ポートの 256 ポートと同等 | シャーシの帯域幅: | 6.1 Tbps チェーシ (192 ポート×32 Gbps) データレート + 2.048 Tbps UltraScale ICL 帯域幅 (16×128 Gbps) |
|---|---|---|---|
| スロット帯域幅: | 1536 Gbps | 電源供給: | 装置は2つの電源で出荷 |
| ハイライト: | 1536 Gbps ファイバーチャネルストレージスイッチ,ハウウェイ オーシャンストア SNS5604 |
||
| 形式 | Hua Wei OceanStor SNS5604 ファイバーチャネルストレージスイッチ |
| 港数 | 最大 192 32 Gbps ポートまたは 16 UltraScale ICL ポートの 256 ポートと同等 |
| 港の種類 | それぞれが48ポート32Gbpsのファイバーチャネルブレードを使用した (E,F,D,M,SIM,AE,EX) ファイバーチャネルポートをサポートしている. FC32-48 ポートブレード: F_Port,E_Port,EX_Port,M_Port,SIM,および D_Port SX6 拡張ブレード: FC で F_Port,E_Port,EX_Port,GbE で VE_Port |
| シャーシの帯域幅 | 6.1 Tbps チェーシ (192 ポート×32 Gbps) データレート + 2.048 Tbps UltraScale ICL 帯域幅 (16×128 Gbps) |
| スロット帯域幅 | 1,536 Gbps (ラインレート) |
| 電源供給 |
• この装置は電源が2つあります 電力効率と1+1冗長性を確保するために2つを設置することを提案します |
![]()
![]()