| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HUAWEI |
| Numéro de modèle: | Commutateurs de stockage de canaux de fibre optique Hua Wei OceanStor SNS5604 |
| Quantité de commande min: | 1/set |
| Délai de livraison: | 2 à 3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 pièces par semaine |
| Nombre de ports: | jusqu'à 192 ports 32 Gbps ou un équivalent de 256 ports avec 16 ports ICL UltraScale | Largeur de bande du châssis: | 6.1 Tbps par châssis (192 ports × 32 Gbps) débit de données + 2,048 Tbps UltraScale largeur de bande |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande des emplacements: | 1536 Gbps | Énergie électrique: | L'appareil est livré avec deux sources d'alimentation |
| Mettre en évidence: | Commutateurs de stockage à fibre optique de 1536 Gbps,Il s'agit d'un produit de la société Hua Wei OceanStor. |
||
| Le formulaire | Commutateurs de stockage de canaux de fibre optique Hua Wei OceanStor SNS5604 |
| Nombre de ports | jusqu'à 192 ports 32 Gbps ou un équivalent de 256 ports avec 16 ports ICL UltraScale |
| Types de port | Chacun d'entre eux prend en charge les ports Fibre Channel (E, F, D, M, SIM, AE et EX) en utilisant des lames Fibre Channel à 48 ports et 32 Gbps. La valeur de l'écart entre les deux types d'équipement est calculée en fonction de l'écart entre les deux types d'équipement. |
| Largeur de bande du châssis | 6.1 Tbps par châssis (192 ports × 32 Gbps) débit de données + 2,048 Tbps UltraScale largeur de bande ICL (16 × 128 Gbps) |
| Largeur de bande des emplacements | 1,536 Gbps (débit de ligne) |
| Énergie électrique |
• Le dispositif est équipé de deux sources d'alimentation • Suggérer d'installer deux pour assurer l'efficacité énergétique et la redondance 1+1 |
![]()
![]()