Molde privado: | sí | Situación de los productos: | Común |
---|---|---|---|
Tipo de interfaz: | ESATA, RJ-45 portuario, usb | Minuto Max Drives: | 6/1500 |
Max Raw Capacity: | 16.0PBs | Memoria por arsenal: | 768GB |
Escondrijo RÁPIDO máximo: | N/A | CPU por arsenal: | 2 CPU de Intel del dual-zócalo de x, 64 corazones por el arsenal, 2.1GHz |
Puerto: | MANDO | ||
Resaltar: | 2.5 Servidor de almacenamiento FLD RCK,Servidor de almacenamiento Unity 880 DPE |
artículo
|
valor
|
Molde privado
|
Sí
|
Situación de los productos
|
Común
|
Tipo de interfaz
|
ESATA, RJ-45 portuario, usb
|
Number modelo
|
Unidad 880 de D4SL16C25F
|
Lugar del origen
|
China
|
Minuto Max Drives
|
6/1500
|
Max Raw Capacity
|
16.0PBs
|
Memoria por arsenal
|
768GB
|
Escondrijo RÁPIDO máximo
|
n/a
|
CPU por arsenal
|
2 CPU de Intel del dual-zócalo de x, 64 corazones por el arsenal, 2.1GHz
|