Moule privé: | oui | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Type d'interface: | ESATA, RJ-45 gauche, usb | Minute Max Drives: | 6/1500 |
Max Raw Capacity: | 16.0PBs | Mémoire par rangée: | 768GB |
Cachette RAPIDE maximum: | NON-DÉTERMINÉ | Unité centrale de traitement par rangée: | 2 unités centrales de traitement d'Intel de double-prise de x, 64 noyaux par rangée, 2.1GHz |
Port: | GOUSSET | ||
Mettre en évidence: | 2.5 Serveur de stockage FLD RCK,Serveur de stockage Unity 880 DPE |
article
|
valeur
|
Moule privé
|
Oui
|
Statut de produits
|
Courant
|
Type d'interface
|
ESATA, RJ-45 gauche, usb
|
Number modèle
|
Unité 880 de D4SL16C25F
|
Point d'origine
|
La Chine
|
Minute Max Drives
|
6/1500
|
Max Raw Capacity
|
16.0PBs
|
Mémoire par rangée
|
768GB
|
Cachette RAPIDE maximum
|
Non-déterminé
|
Unité centrale de traitement par rangée
|
2 unités centrales de traitement d'Intel de double-prise de x, 64 noyaux par rangée, 2.1GHz
|