Molde privado: | sim | Estado dos produtos: | Conservado em estoque |
---|---|---|---|
Tipo de relação: | ESATA, RJ-45 portuário, usb | Minuto Max Drives: | 6/1500 |
Max Raw Capacity: | 16.0PBs | Memória pela disposição: | 768GB |
Esconderijo RÁPIDO máximo: | N/A | Processador central pela disposição: | 2 processadores centrais de Intel do duplo-soquete de x, 64 núcleos pela disposição, 2.1GHz |
Porto: | CORRENTE DE RELÓGIO | ||
Destacar: | 2.5 Servidor de armazenamento FLD RCK,Servidor de armazenamento Unity 880 DPE |
artigo
|
valor
|
Molde privado
|
Sim
|
Estado dos produtos
|
Conservado em estoque
|
Tipo de relação
|
ESATA, RJ-45 portuário, usb
|
Number modelo
|
Unidade 880 de D4SL16C25F
|
Lugar de origem
|
China
|
Minuto Max Drives
|
6/1500
|
Max Raw Capacity
|
16.0PBs
|
Memória pela disposição
|
768GB
|
Esconderijo RÁPIDO máximo
|
n/a
|
Processador central pela disposição
|
2 processadores centrais de Intel do duplo-soquete de x, 64 núcleos pela disposição, 2.1GHz
|