Muffa privata: | sì | Stato dei prodotti: | Di riserva |
---|---|---|---|
Tipo di interfaccia: | ESATA, porto RJ-45, usb | Minuto Max Drives: | 6/1500 |
Max Raw Capacity: | 16.0PBs | Memoria per matrice: | 768GB |
Nascondiglio VELOCE massimo: | N/A | CPU per matrice: | 2 CPU di Intel dell'doppio-incavo di x, i 64 centri per matrice, 2.1GHz |
Porto: | CATENA DELL'OROLOGIO | ||
Evidenziare: | 2.5 FLD RCK Storage Server,Unità 880 DPE Storage Server |
oggetto
|
valore
|
Muffa privata
|
Sì
|
Stato dei prodotti
|
Di riserva
|
Tipo di interfaccia
|
ESATA, porto RJ-45, usb
|
Number di modello
|
Unità 880 di D4SL16C25F
|
Luogo d'origine
|
La Cina
|
Minuto Max Drives
|
6/1500
|
Max Raw Capacity
|
16.0PBs
|
Memoria per matrice
|
768GB
|
Nascondiglio VELOCE massimo
|
n/a
|
CPU per matrice
|
2 CPU di Intel dell'doppio-incavo di x, i 64 centri per matrice, 2.1GHz
|