Molde privado: | No | Situación de los productos: | Común |
---|---|---|---|
Minuto Max Drives por dispositivo: | 93 | Dispositivo por racimo: | 4 |
Puertos de la extensión: | puertos de 3x 12 GB SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) por el ESM | CPU por dispositivo: | 4 CPU de x Intel |
4 CPU de x Intel: | PB hasta 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs) | Volúmenes (máximos): | 6000 |
Garantía: | Unidad cliente-reemplazable de tres años | Memoria: | 1152GB |
Puertos máximos de 16/32Gb FC: | 16 | Impulsiones de NVRAM: | 4 |
Puerto: | Pekín | ||
Resaltar: | Servidor de encargo del almacenamiento de Dell EMC,servidor del almacenamiento de 5200T Dell EMC,Powerstore de encargo 5200t del dell |
artículo
|
valor
|
Molde privado
|
NO
|
Situación de los productos
|
Común
|
Marca
|
ningunos
|
Lugar del origen
|
China
|
|
Pekín
|
Minuto Max Drives por dispositivo
|
93
|
Dispositivo por racimo
|
4
|
Puertos de la extensión
|
puertos de 3x 12 GB SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) por el ESM
|
CPU por dispositivo
|
4 CPU de x Intel
|
4 CPU de x Intel
|
PB hasta 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs)
|
Volúmenes (máximos)
|
6000
|
Garantía
|
Unidad cliente-reemplazable de tres años
|
Memoria
|
1152GB
|
Puertos máximos de 16/32Gb FC
|
16
|
Impulsiones de NVRAM
|
4
|