私用型: | いいえ | プロダクト状態: | 標準的 |
---|---|---|---|
電気器具ごとの最低/最高ドライブ: | 93 | 集りごとの電気器具: | 4 |
拡張の港: | 3x 12 GB SAS x4 (ミニSAS HD SFF-8644)の港(A、ESMごとのB、C) | 電気器具ごとのCPU: | 4つのx IntelのCPU |
4つのx IntelのCPU: | 1.92までPB (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs) | 容積(最高): | 6000 |
保証: | 3年の顧客取り替え可能な単位 | 記憶: | 1152GB |
最高16/32Gb FCの港: | 16 | NVRAMドライブ: | 4 |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | 注文のDell EMCの貯蔵サーバー,5200T Dell EMCの貯蔵サーバー,注文のデルのpowerstore 5200t |
項目
|
価値
|
私用型
|
いいえ
|
プロダクト状態
|
標準的
|
銘柄
|
どれも
|
原産地
|
中国
|
|
北京
|
電気器具ごとの最低/最高ドライブ
|
93
|
集りごとの電気器具
|
4
|
拡張の港
|
3x 12 GB SAS x4 (ミニSAS HD SFF-8644)の港(A、ESMごとのB、C)
|
電気器具ごとのCPU
|
4つのx IntelのCPU
|
4つのx IntelのCPU
|
1.92までPB (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs)
|
容積(最高)
|
6000
|
保証
|
3年の顧客取り替え可能な単位
|
記憶
|
1152GB
|
最高16/32Gb FCの港
|
16
|
NVRAMドライブ
|
4
|