Moule privé: | Non | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Minute Max Drives par appareil: | 93 | Appareil par groupe: | 4 |
Ports d'expansion: | ports de 3x 12 gigaoctet SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) par MSE | Unité centrale de traitement par appareil: | 4 unités centrales de traitement de x Intel |
4 unités centrales de traitement de x Intel: | PB jusqu'à 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs) | Volumes (maximum): | 6000 |
Garantie: | Unité client-remplaçable de trois ans | Mémoire: | 1152GB |
Ports maximum de 16/32Gb FC: | 16 | Commandes de NVRAM: | 4 |
Port: | Pékin | ||
Mettre en évidence: | Serveur fait sur commande de stockage de Dell EMC,serveur de stockage de 5200T Dell EMC,Powerstore fait sur commande 5200t de vallon |
article
|
valeur
|
Moule privé
|
NON
|
Statut de produits
|
Courant
|
Marque
|
aucun
|
Point d'origine
|
La Chine
|
|
Pékin
|
Minute Max Drives par appareil
|
93
|
Appareil par groupe
|
4
|
Ports d'expansion
|
ports de 3x 12 gigaoctet SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) par MSE
|
Unité centrale de traitement par appareil
|
4 unités centrales de traitement de x Intel
|
4 unités centrales de traitement de x Intel
|
PB jusqu'à 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs)
|
Volumes (maximum)
|
6000
|
Garantie
|
Unité client-remplaçable de trois ans
|
Mémoire
|
1152GB
|
Ports maximum de 16/32Gb FC
|
16
|
Commandes de NVRAM
|
4
|