개인적 주형: | 부정 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
장치 당 민 / 맥스 드라이브: | 93 | 집단 당 장치: | 4 |
확장 포트: | 3x 12 Gb SAS x4 (미니-SAS HD SFF-8644)는 ESM마다 (A, B, C)를 포팅시킵니다 | 기기당 CPU: | 인텔 CPU 4개 |
인텔 CPU 4개: | 최고 1.92까지 PB (96x 20 TB LFF NL SAS 하드즈) | 크기 (맥스): | 6000 |
보증: | 스레에-이어 고객교체가능 유닛 | 메모리: | 1152GB |
16/32Gb FC 공항을 최대한으로 쓰세요: | 16 | 비휘발성-램은 운전합니다: | 4 |
공항: | 베이징 | ||
강조하다: | 맞춘 델 EMC 스토리지 서버,5200T 델 EMC 스토리지 서버,관습 델 파워스토레 5200t |
항목
|
가치
|
개인적 주형
|
부정
|
제품 상태
|
주식
|
브랜드명
|
아무것도
|
원산지
|
중국
|
|
베이징
|
장치 당 민 / 맥스 드라이브
|
93
|
집단 당 장치
|
4
|
확장 포트
|
3x 12 Gb SAS x4 (미니-SAS HD SFF-8644)는 ESM마다 (A, B, C)를 포팅시킵니다
|
장치 당 CPU
|
4 X 인텔 CPU
|
4 X 인텔 CPU
|
최고 1.92까지 PB (96x 20 TB LFF NL SAS 하드즈)
|
크기 (맥스)
|
6000
|
보증
|
스레에-이어 고객교체가능 유닛
|
메모리
|
1152GB
|
16/32Gb FC 공항을 최대한으로 쓰세요
|
16
|
비휘발성-램은 운전합니다
|
4
|