| Situación de los productos: | Las existencias | Puerto: | En Beijing |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Servidor de almacenamiento de Beijing Core-Net Dorado 3000 HUAWEI,Servidor de almacenamiento HUAWEI de Beijing Core-Net NVMe,Pekín Core-Net NVMe oceanstor dorado 3000 v6 |
||
OceanStor Dorado 3000/5000/6000 V6 2U, Ctrl dual, NVMe, D5V6-512G-NVMe 2600V564G2CS12DAC D6V6-1T-NVMe
| Modelo | OceanStor Dorado 5000 V6 |
OceanStor Dorado 6000 V6 |
| Especificaciones del hardware | ||
| Número máximo de reguladores | 32* | 32* |
| Escondrijo de sistema | TB 256 GB-8 | 1-16 TB |
| Protocolos apoyados del interfaz | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe sobre RoCE, NDMP, S3* | |
| Tipos portuarios anticipados | 8/16/32 de los Gbps FC/FC-NVMe y 10/25/40/100 Ethernet de los Gbps, 25/100Gbps NVMe sobre RoCE | |
| Tipos portuarios finales | 100G RDMA/SAS 3,0 | |
| Número máximo de Entrada-salida Caliente-intercambiable Módulos por el regulador Enclosure |
12 | 12 |
| Número máximo de Puertos anticipados por Regulador Enclosure |
48 | 48 |
| Número máximo de SSDs | 3200 | 4800 |
| SSDs apoyado | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* palma-clasificó el SSD de NVMe SSD DE 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS |
|
| Número de LUNs | 16.384 | 32.768 |
| SCM apoyado | 800GB/1.6TB* | |
| Especificaciones del software | ||
| Niveles apoyados del RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10*, y RAID-TP (tolera el fracaso simultáneo de 3 SSDs) | |
| Características de valor añadido |
|
|
| Software de la gestión de la memoria externa | DeviceManager, UltraPath, y eService | |