プロダクト状態: | ストック | 港: | 北京 |
---|---|---|---|
ハイライト: | 北京Core-Net Dorado 3000 HUAWEI ストレージサーバー,北京Core-Net NVMe HUAWEIストレージサーバー,北京コアネットNVMeオーシャンストアドラド3000V6 |
オーシャンスター・ドラド 3000/5000/6000 V6 2U、二重Ctrl、NVMe、D5V6-512G-NVMe 2600V564G2CS12DAC D6V6-1T-NVMe
モデル | OceanStor Dorado 5000 V6 |
OceanStor Dorado 6000 V6 |
ハードウェア指定 | ||
コントローラーの最大数 | 32* | 32* |
システム・キャッシュ | 256 GB-8 TB | 1-16 TB |
支えられたインターフェイス議定書 | FCのiSCSI、NFS、CIFS、FC-NVMe、RoCE、NDMP、S3*上のNVMe | |
前陣左舷タイプ | Gbps 8/16/32のFC/FC-NVMeおよび10/25/40/100 Gbpsのイーサネット、RoCE上の25/100Gbps NVMe | |
後部の左舷タイプ | 100G RDMA/SAS 3.0 | |
最大数の ホットスワップ対応入力/出力 コントローラーのエンクロージャごとのモジュール |
12 | 12 |
最大数の 前陣港每の コントローラーのエンクロージャ |
48 | 48 |
SSDsの最大数 | 3200 | 4800 |
支えられたSSDs | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* palm-sized NVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD |
|
LUNsの数 | 16,384 | 32,768 |
支えられたSCM | 800GB/1.6TB* | |
ソフトウェア指定 | ||
支えられたRAIDのレベル | RAID 5、RAID 6、RAID 10*、およびRAID-TP (3 SSDsはの同時失敗を容認する) | |
付加価値特徴 |
|
|
記憶域管理ソフトウェア | DeviceManager、UltraPathおよびeService |