| Productenstatus: | Voorraad | Haven: | Peking |
|---|---|---|---|
| Markeren: | Beijing Core-Net Dorado 3000 HUAWEI opslagserver,Beijing Core-Net NVMe HUAWEI Storage Server,Beijing Core-Net NVMe oceanstor dorado 3000 v6 |
||
OceanStor Dorado 3000/5000/6000 V6 2U, Dubbel CTRL, NVMe, d5V6-512G-NVMe 2600V564G2CS12DAC d6V6-1T-NVMe
| Model | OceanStor Dorado 5000 V6 |
OceanStor Dorado 6000 V6 |
| Hardwarespecificaties | ||
| Maximumaantal Controlemechanismen | 32* | 32* |
| Systeemgeheim voorgeheugen | TB 256 GB-8 | 1-16 TB |
| Gesteunde Interfaceprotocollen | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP, S3* | |
| Front-End Haventypes | 8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe en Gbps Ethernet, 25/100Gbps NVMe van 10/25/40/100 over RoCE | |
| De Types van achterste deelhaven | 100G RDMA/SAS 3,0 | |
| Maximumaantal van Heet-Swappable I/O Modules per Controlemechanisme Enclosure |
12 | 12 |
| Maximumaantal van Front-End Havens per Controlemechanisme Enclosure |
48 | 48 |
| Maximumaantal van SSDs | 3200 | 4800 |
| Gesteunde SSDs | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* palm-gerangschikte NVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD |
|
| Aantal van LUNs | 16.384 | 32.768 |
| Gesteund SCM | 800GB/1.6TB* | |
| Softwarespecificaties | ||
| Gesteunde INVALSniveaus | INVAL 5, INVAL 6, INVAL 10*, en inval-TP (tolereert gelijktijdige mislukking van 3 SSDs) | |
| Eigenschappen op de toegevoegde waarde |
|
|
| De Software van het opslagbeheer | DeviceManager, UltraPath, en eService | |