Statut de produits: | Le stock | Port: | Pékin |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Serveur de stockage HUAWEI Core-Net Dorado 3000,Serveur de stockage HUAWEI,Péking Core-Net NVMe océanstor dorado 3000 v6 |
OceanStor Dorado 3000/5000/6000 V6 2U, double CTRL, NVMe, D5V6-512G-NVMe 2600V564G2CS12DAC D6V6-1T-NVMe
Modèle | OceanStor Dorado 5000 V6 |
OceanStor Dorado 6000 V6 |
Caractéristiques de matériel | ||
Nombre maximum de contrôleurs | 32* | 32* |
Cachette de système | TB 256 GB-8 | 1-16 TB |
Protocoles soutenus d'interface | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe au-dessus de RoCE, NDMP, S3* | |
Types gauches d'entrée | 8/16/32 de GBP FC/FC-NVMe et 10/25/40/100 Ethernet de GBP, 25/100Gbps NVMe au-dessus de RoCE | |
Types gauches principaux | 100G RDMA/SAS 3,0 | |
Nombre maximum de Entrée-sortie Chaud-permutable Modules par contrôleur Enclosure |
12 | 12 |
Nombre maximum de Ports d'entrée par Contrôleur Enclosure |
48 | 48 |
Nombre maximum de SSDs | 3200 | 4800 |
SSDs soutenu | Disque transistorisé de taille d'une paume de 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* NVMe DISQUE TRANSISTORISÉ DE 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS |
|
Nombre de LUNs | 16 384 | 32 768 |
SCM soutenu | 800GB/1.6TB* | |
Caractéristiques de logiciel | ||
Niveaux soutenus de RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10*, et RAID-TP (tolère l'échec simultané de 3 SSDs) | |
Caractéristiques à valeur ajoutée |
|
|
Logiciel de gestion de la mémoire externe | DeviceManager, UltraPath, et eService |