| Implantação: | Interior | Geração Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|---|---|
| Rádios Wi-Fi: | 2x2:2 (2,4 GHz), 4x4:4 (5 GHz) | Opções de configuração de rádio: | 2,4 gigahertz, 5 gigahertz |
| Largura de banda máxima e taxa de dados de pico por banda: | 20/40 (2,4 GHz), 20/40/80/160 (5 GHz) e taxa de dados de pico máxima de 2,69 Gbps | Antena de Wi-Fi: | Quatro antenas omnidirecionais downtilt de banda dupla integradas para MIMO 4x4 com ganho de antena |
| Filtragem ultra banda tripla (UTB): | não | Apoio à IoT: | Rádio Bluetooth 5 e Zigbee (802.15.4) (2,4 GHz), USB 2.0 |
| Sensor integrado: | não | Serviços de localização: | Suporte 802.11 FTM |
| apoio celular: | Modem USB LTE (vendido separadamente) | Interface de rede prendida: | 1 x 2,5 GbE, 1 x 1 GbE |
| Suporte MACsec: | não | Fontes de energia: | Alimentação CC; PoE-PD |
| Suporte ao sistema operacional AP: | Sistema operacional sem fio HPE Aruba Networking e HPE Aruba Networking Instant OS 8.4.0.0 (com algu | Peso: | 810g (28,5 onças) |
| Dimensões: | 46 x 200 x 200 mm (1,8 x 7,9 x 7,9 pol.) | ||
| Destacar: | Ponto de acesso Aruba AP-515 Wi-Fi 6,ponto de acesso Wi-Fi 6 com 2,69 Gbps |
||
HPE Aruba Networking AP-515 (RW) TAA Dual Radio 4x4/2x2 802.11ax Ants internos Unified Campus AP
| Implantação | Interior |
| Geração Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Rádios Wi-Fi | 2x2:2 (2,4 GHz), 4x4:4 (5 GHz) |
| Opções de configuração de rádio | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Largura de banda máxima e taxa de dados de pico por banda | 20/40 (2,4 GHz), 20/40/80/160 (5 GHz) e taxa de dados de pico máxima de 2,69 Gbps |
| Antena Wi-Fi | Quatro antenas omnidirecionais downtilt de banda dupla integradas para MIMO 4x4 com ganho de antena de pico de 4,2 dBi em 2,4 GHz e 7,5 dBi em 5 GHz. |
| Filtragem ultra banda tripla (UTB) | Não |
| Suporte para IoT | Rádio Bluetooth 5 e Zigbee (802.15.4) (2,4 GHz), USB 2.0 |
| Sensor integrado | Não |
| Serviços de localização | Suporte 802.11 FTM |
| Suporte celular | Modem USB LTE (vendido separadamente) |
| Interface de rede com fio | 1 x 2,5 GbE, 1 x 1 GbE |
| Suporte MACsec | Não |
| Fontes de energia | Alimentação CC; PoE-PD |
| Suporte ao sistema operacional AP | Sistema operacional sem fio HPE Aruba Networking e HPE Aruba Networking Instant OS 8.4.0.0 (com algumas restrições). Para operação irrestrita, use 8.6.0.0 ou posterior. |
| Gerenciamento de AP | No local; Nuvem Pública; Nuvem Privada Virtual (VPC); como um serviço |
| Certificações |
Classificação plenum UL2043 SIG Bluetooth Wi-Fi Alliance®: Wi-Fi CERTIFIED® a, b, g, n, ac, ax WPA, WPA2 e WPA3, Enterprise com opção CNSA, Pessoal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, Wi-Fi Ágil Multibanda Localização CERTIFICADA por Wi-Fi |
| Regulatório |
FCC/ISED Marcação CE Diretiva RED 2014/53/UE Diretiva EMC 2014/30/UE Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU UL/IEC/EN 62368-1 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 Certificados Ferroviários (somente AP-515): EN 50155:2017-Aplicações Ferroviárias EN 50121-1:2017-EMC Ferroviário EN 50121-3-2-EMC Ferroviário EN 50121-4:2016-Imunidade Ferroviária IEC 61373 ed2:2008-Choque e vibração ferroviária Para obter mais informações regulatórias e aprovações específicas do país, entre em contato com seu representante HPE. |
| Peso | 810g (28,5 onças) |
| Dimensões | 46 x 200 x 200 mm (1,8 x 7,9 x 7,9 pol.) |
![]()