| 전개: | 실내 | Wi-Fi 생성: | 와이파이 6(802.11ax) |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi 라디오: | 2x2:2(2.4GHz), 4x4:4(5GHz) | 라디오 구성 옵션: | 2.4 기가헤르츠, 5 기가헤르츠 |
| 대역당 최대 대역폭 및 최대 데이터 속도: | 20/40(2.4GHz), 20/40/80/160(5GHz) 및 최대 피크 데이터 속도 2.69Gbps | wi-fi 안테나: | 2.4GHz에서 4.2dBi, 5GHz에서 7.5dBi의 최대 안테나 이득을 제공하는 4x4 MIMO용 통합 듀얼 밴드 다운틸트 전방향 안테나 4개. |
| UTB(초삼중대역) 필터링: | 아니요 | IoT 지원: | Bluetooth 5 및 Zigbee(802.15.4) 무선(2.4GHz), USB 2.0 |
| 통합 센서: | 아니요 | 위치 서비스: | 802.11 FTM 지원 |
| 셀 방식 지원: | USB LTE 모뎀(별도 판매) | 유선 네트워크 인터페이스: | 2.5GbE 1개, 1GbE 1개 |
| MACsec 지원: | 아니요 | 전원: | DC 전력; PoE-PD |
| AP 운영 체제 지원: | HPE Aruba Networking 무선 운영 체제 및 HPE Aruba Networking Instant OS 8.4.0.0(일부 제한 사항 있음) 무제한 작동을 위해서는 8. | 무게: | 810g(28.5온스) |
| 치수: | 46 x 200 x 200mm(1.8 x 7.9 x 7.9인치) | ||
| 강조하다: | Aruba AP-515 Wi-Fi 6 액세스 포인트,2.69Gbps 지원 Wi-Fi 6 액세스 포인트,4x4 MIMO 안테나 액세스 포인트 |
||
HPE 아루바 네트워크 AP-515 (RW) TAA 듀얼 라디오 4x4/2x2 802.11ax 내부 개미 통합 캠퍼스 AP
| 배포 | 실내 |
| Wi-Fi 생성 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 와이파이 라디오 | 2x2:2 (2.4 GHz), 4x4:4 (5 GHz) |
| 라디오 구성 옵션 | 2.4 GHz, 5 GHz |
| 최대 대역폭 및 대역별 최고 데이터 속도 | 20/40 (2.4 GHz), 20/40/80/160 (5 GHz) 및 최대 최고 데이터 속도 2.69 Gbps |
| Wi-Fi 안테나 | 4x4 MIMO를 위한 4개의 통합된 듀얼 밴드 다운틸트 전방향 안테나, 최고 안테나 가이드는 2.4 GHz에서 4.2dBi, 5 GHz에서는 7.5dBi이다. |
| 울트라 트리 밴드 (UTB) 필터링 | 아니 |
| IoT 지원 | 블루투스 5 및 지그비 (802.15.4) 라디오 (2,4 GHz), USB 2.0 |
| 통합 센서 | 아니 |
| 위치 서비스 | 802FTM 지원 |
| 셀룰러 지원 | USB LTE 모덤 (단독으로 판매) |
| 유선 네트워크 인터페이스 | 1 x 2.5GbE, 1 x 1GbE |
| MACsec 지원 | 아니 |
| 전력원 | DC 전력; PoE-PD |
| AP 운영 체제 지원 | HPE 아루바 네트워크 무선 운영 체제 및 HPE 아루바 네트워크 인스턴트 OS 8.4.0.0 (일부 제한) 제한 없이 작동하려면 8을 사용한다.6.00.0 이상 |
| AP 관리 | 로미스; 퍼블릭 클라우드; 가상 프라이빗 클라우드 (VPC); 서비스로 |
| 인증서 |
UL2043 플레넘 등급 블루투스 SIG Wi-Fi Alliance®: Wi-Fi CERTIFIED® a, b, g, n, ac, ax WPA, WPA2 및 WPA3, CNSA 옵션을 가진 엔터프라이즈, 개인 (SAE), 강화된 오픈 (OWE) WMM, WMM-PS, Wi-Fi 애자일 멀티밴드 Wi-Fi 인증된 위치 |
| 규제 |
FCC/ISED CE 표시 RED 지침 2014/53/EU EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU UL/IEC/EN 62368-1 EN 60601-1-1, EN 60601-1-2 철도 인증서 (AP-515만): EN 50155:2017-철도용 EN 50121-1:2017-철도 EMC EN 50121-3-2-철도 EMC EN 50121-4:2016-철도 안전성 IEC 61373 ed2:2008-철도 충격 및 진동 국가별 규제 정보 및 승인에 대한 자세한 내용은 HPE 담당자에게 문의하십시오. |
| 무게 | 810g (28.5ounce) |
| 크기 | 46 x 200 x 200 mm (1.8 x 7.9 x 7.9 in) |
![]()