| Inzet: | Binnen | Wi-Fi generatie: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi-radio's: | 2x2:2 (2,4 GHz), 4x4:4 (5 GHz) | Radioconfiguratieopties: | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Maximale bandbreedtes en maximale datasnelheid per band: | 20/40 (2,4 GHz), 20/40/80/160 (5 GHz) en maximale piekgegevenssnelheid 2,69 Gbps | WiFi-antenne: | Vier geïntegreerde dual-band downtilt omnidirectionele antennes voor 4x4 MIMO met een maximale anten |
| Ultratri-band (UTB)-filtering: | Nee | IoT-ondersteuning: | Bluetooth 5 en Zigbee (802.15.4) radio (2,4 GHz), USB 2.0 |
| Geïntegreerde sensor: | Nee | Locatiediensten: | 802.11 FTM-ondersteuning |
| cellulaire steun: | USB LTE-modem (apart verkrijgbaar) | Bekabelde netwerkinterface: | 1x 2,5GbE, 1x 1GbE |
| MACsec ondersteuning: | Nee | Stroombronnen: | gelijkstroom; PoE-PD |
| Ondersteuning voor AP-besturingssystemen: | HPE Aruba Networking Wireless besturingssysteem en HPE Aruba Networking Instant OS 8.4.0.0 (met enke | Gewicht: | 810 g (28,5 oz) |
| Afmetingen: | 46 x 200 x 200 mm (1,8 x 7,9 x 7,9 inch) | ||
| Markeren: | Aruba AP-515 Wi-Fi 6 access point,Wi-Fi 6-toegangspunt met 2,69 Gbps |
||
HPE Aruba Networking AP‑515 (RW) TAA Dual Radio 4x4/2x2 802.11ax Interne Ants Unified Campus AP
| Inzet | Binnen |
| Wi-Fi generatie | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-radio's | 2x2:2 (2,4 GHz), 4x4:4 (5 GHz) |
| Radioconfiguratieopties | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Maximale bandbreedtes en maximale datasnelheid per band | 20/40 (2,4 GHz), 20/40/80/160 (5 GHz) en maximale piekgegevenssnelheid 2,69 Gbps |
| Wi-Fi-antenne | Vier geïntegreerde dual-band downtilt omnidirectionele antennes voor 4x4 MIMO met een maximale antenneversterking van 4,2 dBi in 2,4 GHz en 7,5 dBi in 5 GHz. |
| Ultratri-band (UTB)-filtering | Nee |
| IoT-ondersteuning | Bluetooth 5 en Zigbee (802.15.4) radio (2,4 GHz), USB 2.0 |
| Geïntegreerde sensor | Nee |
| Locatiediensten | 802.11 FTM-ondersteuning |
| Mobiele ondersteuning | USB LTE-modem (apart verkrijgbaar) |
| Bekabelde netwerkinterface | 1x 2,5GbE, 1x 1GbE |
| MACsec-ondersteuning | Nee |
| Stroombronnen | gelijkstroom; PoE-PD |
| Ondersteuning voor AP-besturingssystemen | HPE Aruba Networking Wireless besturingssysteem en HPE Aruba Networking Instant OS 8.4.0.0 (met enkele beperkingen). Voor onbeperkte werking gebruikt u 8.6.0.0 of hoger. |
| AP-beheer | Op locatie; Publieke cloud; Virtuele Private Cloud (VPC); als dienst |
| Certificeringen |
UL2043 plenumclassificatie Bluetooth-SIG Wi-Fi Alliance®: Wi-Fi CERTIFIED® a, b, g, n, ac, ax WPA, WPA2 en WPA3, Enterprise met CNSA-optie, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, Wi-Fi Agile Multiband Wi-Fi GECERTIFICEERDE Locatie |
| Regelgevend |
FCC/ISED CE-gemarkeerd RED-richtlijn 2014/53/EU EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU UL/IEC/EN 62368-1 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 Spoorwegcertificaten (alleen AP-515): EN 50155:2017 – Spoorwegtoepassingen EN 50121-1:2017-EMC voor spoorwegen EN 50121-3-2-Spoorweg EMC EN 50121-4:2016 – Spoorwegimmuniteit IEC 61373 ed2:2008 – Spoorwegschokken en -trillingen Neem voor meer landspecifieke informatie over regelgeving en goedkeuringen contact op met uw HPE-vertegenwoordiger. |
| Gewicht | 810 g (28,5 oz) |
| Afmetingen | 46 x 200 x 200 mm (1,8 x 7,9 x 7,9 inch) |
![]()