| Mofo privado: | Não | Estatuto dos produtos: | estoque |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | FG-60F | Taxa de transferência do guarda-fogo: | 27 / 27 / 11 Gbps |
| Latência de firewall (64 bytes, UDP): | 40,78 μs | Sessões simultâneas (TCP): | 3 milhões |
| Novas Sessões/Sec (TCP): | 280 000 | Passagem SSL-VPN): | 2 Gbps |
| Destacar: | FortiGate 60F,Fortigate FG 60F |
||
| Número da peça do fabricante | FG-60F |
| Nome do produto | Fortinet Fortigate 60F Aplicativo de segurança de rede/firewall |
| Tipo de produto | Wi-Fi |
| Portos GE RJ45 WAN / DMZ | A Bíblia, 1/12 |
| Portos internos GE RJ45 | 5 |
| Portas GE RJ45 FortiLink (Previso) | 2 |
| Portas USB | 1 |
| Consola (RJ45) | 1 |
| Transmissão IPS | 1.4 Gbps |
| NGFW Produção 2, 4 | 1 Gbps |
| Proteção contra ameaças2, 5 | 700 Mbps |
| Passagem de firewall (pacotes UDP de 1518 / 512 / 64 bytes) | 10/10/6 Gbps |
| Latência de firewall (pacotes UDP de 64 bytes) | 3.3 μs |
| Passagem de firewall (pacotes por segundo) | 9 Mpps |
| Sessões simultâneas (TCP) | 700000 |
| Novas sessões/segundo (TCP) | 35000 |
| Políticas de firewall | 5000 |
| IPsec VPN Throughput (512 bytes) 1 | 6.5 Gbps |
| Túnel VPN IPsec de gateway para gateway | 200 |
| Túnel VPN IPsec de cliente para gateway | 500 |
| Transferência SSL-VPN | 900 Mbps |
| Utilizadores concomitantes SSL-VPN (máximo recomendado, modo túnel) | 200 |
| O desempenho da inspecção SSL (IPS, média HTTPS) 3 | 630 Mbps |
| O CPS de inspecção SSL (IPS, em média HTTPS) 3 | 400 |
| Sessão simultânea de inspecção SSL (IPS, média HTTPS) 3 | 55000 |
| Transmissão de controlo de aplicações (HTTP 64K) 2 | 10,8 Gbps |
| CAPWAP (HTTP 64K) | 8 Gbps |
| Domínios virtuais (Default / Maximum) | 45209 |
| Número máximo de comutadores FortiSwitch suportados | 16 |
| Número máximo de FortiAPs (total / modo de túnel) | 64 / 32 |
| Número máximo de tokens Forti | 500 |
| Configurações de alta disponibilidade | Atividade-Atividade, Atividade-Passividade, Aglomeração |
| Altura x Largura x comprimento ( polegadas) | 1.5 x 8.5 x 6.3 |
| Altura x Largura x Comprimento (mm) | 38.5 x 216 x 160 mm |
| Peso | 2.23 lbs (1,01 kg) |
| Fator de forma | Escritório |
| MIMO de múltiplos utilizadores (MU) | 3x3 |
| Velocidades Wi-Fi máximas | 1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2,4 GHz |
| Potência máxima Tx | 20 dBm |
| Ganho de antena | 3.5 dBi @ 5 GHz, 5 dBi @ 2,4 GHz |
| Classificação de potência | 12Vdc, 3A |
| É necessário poder | Alimentação por adaptador de alimentação de corrente contínua externo, 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Corrente máxima | 100Vac/1,0A, 240Vac/0,6A |
| Consumo de energia (média / máxima) | 10.17 W / 12.43 W |
| Dissipação de calor | 63.1 BTU/h |
| Temperatura de funcionamento | 32°104°F (0°40°C) |
| Temperatura de armazenamento | -31°158F (-35°70C) |
| Humidade | 10·90% não condensante |
| Nível de ruído | Sem ventilador 0 dBA |
| Altitude de operação | Até 2.250 m |
| Conformidade | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve adotar medidas de execução para assegurar a aplicação dos requisitos do presente regulamento e do Regulamento (UE) n.o 182/2011. |
| Certificações | Laboratórios ICSA: Firewall, IPsec, IPS, Antivírus, SSL-VPN |
|
18 x GE RJ45 (incluindo 1 x porta MGMT, 1 x porta HA, 16 x portas de comutação), 8 x slots GE SFP, 4 x slots 10GE SFP +, NP6XLite e CP9 hardware acelerado.
|