Moffa privata: | - No | Status dei prodotti: | stoccaggio |
---|---|---|---|
Numero di modello: | FG-60F | Capacità di lavorazione della parete refrattaria: | 27 / 27 / 11 Gbps |
La latenza del firewall (64 byte, UDP): | 40,78 μs | Sessioni concomitanti (TCP): | 3 milioni |
Nuove sessioni/Sec (TCP): | 280 000 | Passaggio SSL-VPN): | 2 Gbps |
Evidenziare: | FORTINET FORTIGATE 60F,FORTIGATE FG 60F |
Numero della parte del costruttore | FG-60F |
Nome del prodotto | Apparecchio di sicurezza/firewall di rete Fortinet Fortigate 60F |
Tipo di prodotto | Wifi |
Porte WAN / DMZ GE RJ45 | "Cerchiamo Dio", 1/12 |
Porte interne GE RJ45 | 5 |
Porte FortiLink GE RJ45 (default) | 2 |
Porte USB | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Trasmissione IPS2 | 1.4 Gbps |
NGFW Permeabilità 2, 4 | 1 Gbps |
Protezione contro le minacce2, 5 | 700 Mbps |
Passaggio del firewall (pacchetti UDP da 1518 / 512 / 64 byte) | 10/10/6 Gbps |
La latenza del firewall (64 byte di pacchetti UDP) | 3.3 μs |
Passaggio del firewall (pacchetti al secondo) | 9 Mpps |
Sessioni concomitanti (TCP) | 700000 |
Nuove sessioni/seconda (TCP) | 35000 |
Politiche del firewall | 5000 |
Passaggio IPsec VPN (512 byte) 1 | 6.5 Gbps |
Tunnel VPN IPsec gateway-to-gateway | 200 |
Tunnel VPN IPsec client-gateway | 500 |
Trasmissione SSL-VPN | 900 Mbps |
Utenti SSL-VPN simultanei (massimo raccomandato, modalità tunnel) | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, media HTTPS) 3 | 630 Mbps |
SSL Inspection CPS (IPS, media HTTPS) 3 | 400 |
Sessione simultanea di ispezione SSL (IPS, HTTPS) 3 | 55000 |
Trasmissione di controllo delle applicazioni (HTTP 64K) 2 | 10,8 Gbps |
Portata CAPWAP (HTTP 64K) | 8 Gbps |
Domini virtuali (default / massimo) | 45209 |
Numero massimo di switch FortiSwitch supportati | 16 |
Numero massimo di FortiAP (Totale / modalità tunnel) | 64 / 32 |
Numero massimo di FortiTokens | 500 |
Configurazioni ad alta disponibilità | Attivo-attivo, attivo-passivo, raggruppamento |
Altezza x Larghezza x Lunghezza (pollici) | 1.5 x 8.5 x 6.3 |
Altezza x Larghezza x Lunghezza (mm) | 38.5 x 216 x 160 mm |
Peso | 20,23 libbre (1,01 kg) |
Fattore di forma | Desktop |
MIMO multiutente (MU) | 3x3 |
Velocità Wi-Fi massima | 1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2,4 GHz |
Potenza massima Tx | 20 dBm |
Guadagno di antenna | 3.5 dBi @ 5 GHz, 5 dBi @ 2,4 GHz |
Classificazione di potenza | 12Vdc, 3A |
È necessaria potenza | Alimentato da un adattatore di alimentazione DC esterno, 100 ̊240 V CA, 50/60 Hz |
Corrente massima | 100Vac/1.0A, 240Vac/0.6A |
Consumo di energia (media / massima) | 10.17 W / 12.43 W |
Dissipazione del calore | 63.1 BTU/ora |
Temperatura di funzionamento | 32°104°F (0°40°C) |
Temperatura di conservazione | -35°C |
Umidità | 10·90% non condensante |
Livello di rumore | 0 dBA senza ventilatore |
Altitudine di esercizio | Fino a 2.250 m |
Rispetto | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
Certificazioni | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
18 x GE RJ45 (comprese 1 x porta MGMT, 1 x porta HA, 16 x porte switch), 8 x slot SFP GE, 4 x slot SFP+ 10GE, NP6XLite e CP9 hardware accelerato.
|