| Schimmelpilz: | Nein | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | FG-60F | Brandmauer-Durchsatz: | 27 / 27 / 11 Gbps |
| Firewall-Latenz (64 Bytes, UDP): | 40,78 μs | Gleichzeitige Sitzungen (TCP): | 3 Millionen |
| Neue Sitzungen/Sec (TCP): | 280 000 | SSL-VPN Durchsatz): | 2 Gbps |
| Hervorheben: | Fortinet Fortigate 60F,Fortigate FG 60F |
||
| Nummer des Bauteils | FG-60F |
| Produktbezeichnung | Fortinet Fortigate 60F Netzwerksicherheits-/Firewall-Gerät |
| Art der Ware | WLAN |
| GE RJ45 WAN / DMZ-Ports | Wie kann man sich selbst helfen? |
| GE RJ45 Innenhäfen | 5 |
| GE RJ45 FortiLink-Ports (Standard) | 2 |
| USB-Anschlüsse | 1 |
| Konsole (RJ45) | 1 |
| IPS-Durchsatz2 | 1.4 Gbps |
| NGFW Durchsatz2, 4 | 1 Gbps |
| Bedrohungsschutzdurchsatz2, 5 | 700 Mbps |
| Durchsatz der Firewall (1518 / 512 / 64 Byte UDP-Pakete) | 10/10/6 Gbps |
| Firewall-Latenz (64 Bytes UDP-Pakete) | 3.3 μs |
| Durchsatz der Firewall (Pakete pro Sekunde) | 9 Mpps |
| Gleichzeitige Sitzungen (TCP) | 700000 |
| Neue Sitzungen/Sekunde (TCP) | 35000 |
| Richtlinien der Firewall | 5000 |
| IPsec VPN Durchsatz (512 Bytes) 1 | 6.5 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN-Tunnel | 200 |
| IPsec-VPN-Tunnel von Client zu Gateway | 500 |
| SSL-VPN-Durchsatz | 900 Mbps |
| Gleichzeitige SSL-VPN-Nutzer (empfohlene Höchstmenge, Tunnelmodus) | 200 |
| SSL-Inspektionsdurchsatz (IPS, durchschnittlich HTTPS) 3 | 630 Mbps |
| SSL-Inspektion CPS (IPS, durchschnittlich HTTPS) | 400 |
| SSL-Inspektion Gleichzeitige Sitzung (IPS, HTTPS) | 55000 |
| Anwendungssteuerung (HTTP 64K) | 1.8 Gbps |
| CAPWAP-Durchsatz (HTTP 64K) | 8 Gbps |
| Virtuelle Domänen (Standard / Maximum) | 45209 |
| Maximale Anzahl der unterstützten FortiSwitches | 16 |
| Höchstzahl der FortiAPs (Gesamt / Tunnelmodus) | 64 / 32 |
| Höchstzahl der FortiTokens | 500 |
| Hochverfügbarkeitskonfigurationen | Aktiv-Aktiv, aktiv-passiv, Clustering |
| Höhe x Breite x Länge (Zoll) | 1.5 mal 8.5 mal 6.3 |
| Höhe x Breite x Länge (mm) | 38.5 x 216 x 160 mm |
| Gewicht | 2.23 Pfund (1,01 kg) |
| Formfaktor | Schreibtisch |
| MIMO für mehrere Benutzer (MU) | 3x3 |
| Höchstgeschwindigkeiten von Wi-Fi | 1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2,4 GHz |
| Maximale Tx-Leistung | 20 dBm |
| Antennengewinn | 3.5 dBi @ 5 GHz, 5 dBi @ 2,4 GHz |
| Leistungsbewertung | 12Vdc, 3A |
| Kraft benötigt | Stromversorgung durch externen Gleichspannungs-Adapter, 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Höchststrom | Einheitliche Antriebsspannung |
| Stromverbrauch (Durchschnitt / Höchst) | 10.17 W / 12.43 W |
| Wärmeabbau | 63.1 BTU/h |
| Betriebstemperatur | 32°104°F (0°40°C) |
| Speichertemperatur | -31°158F (-35°70C) |
| Luftfeuchtigkeit | 10~90% nicht kondensierend |
| Geräuschpegel | 0 dBA ohne Lüfter |
| Betriebshöhe | Bis zu 2.250 m |
| Einhaltung der Vorschriften | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. |
| Zertifizierungen | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
|
18 x GE RJ45 (einschließlich 1 x MGMT-Port, 1 x HA-Port, 16 x Switch-Ports), 8 x GE SFP-Slots, 4 x 10GE SFP+-Slots, NP6XLite und CP9-Hardware beschleunigt.
|