Molde privado: | sim | Estado dos produtos: | Conservado em estoque |
---|---|---|---|
Tipo: | Cremalheira | Frequência principal do processador: | 2.60GH |
Tipo do processador: | 6240 | Nome do processador: | 6240 |
Núcleo do processador disponível: | 28 26 24 18 16 14 12 10 8 6 e 4 soluções do núcleo disponíveis | Velocidade de processador: | 2.4GHz |
Tipo da memória: | 12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200 | Tipo da fonte de alimentação: | fontes de alimentação 2x 1100/1400W redundantes |
Fatora de formulários (configurado inteiramente): | Fatora de formulários pequeno | número do processador: | Até 2 com escolha do processador de Intel |
Modelo: | Servidor da cremalheira de PowerEdge R840 2U | Porto: | Pequim |
Destacar: | Servidor Rackmount do armazenamento da compatibilidade eletrónica de Dell,Servidor do armazenamento da compatibilidade eletrónica de R840 Dell,servidor do chassi da borda r840 do poder do dell |
artigo
|
valor
|
Molde privado
|
NÃO
|
Estado dos produtos
|
Conservado em estoque
|
Marca
|
nenhuns
|
Lugar de origem
|
China
|
|
Pequim
|
Nome do processador
|
6354
|
Núcleo do processador disponível
|
28 26 24 18 16 14 12 10 8 6 e 4 soluções do núcleo disponíveis
|
Velocidade de processador
|
2.4GHz
|
Tipo da memória
|
12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200
|
Tipo da fonte de alimentação
|
fontes de alimentação 2x 1100/1400W redundantes
|
Fatora de formulários (configurado inteiramente)
|
2U
|
Número do processador
|
Até 2 com escolha do processador de Intel
|