Muffa privata: | sì | Stato dei prodotti: | Di riserva |
---|---|---|---|
Tipo: | Scaffale | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 2.60GH |
Tipo dell'unità di elaborazione: | 6240 | Nome dell'unità di elaborazione: | 6240 |
Il centro dell'unità di elaborazione disponibile: | 28 26 24 18 16 14 12 10 8 6 e 4 soluzioni del centro disponibili | Velocità di unità di elaborazione: | 2.4GHz |
Tipo di memoria: | 12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200 | Tipo dell'alimentazione elettrica: | alimentazioni elettriche ridondanti 2x 1100/1400W |
Fattore forma (saturo): | Piccolo fattore forma | numero di processore: | Fino a 2 con la scelta dell'unità di elaborazione di Intel |
Modello: | Server dello scaffale di PowerEdge R840 2U | Porto: | Pechino |
Evidenziare: | Server Rackmount di stoccaggio di Dell contabilità elettromagnetica,Server di stoccaggio di R840 Dell contabilità elettromagnetica,server del telaio del bordo r840 di potere del dell |
oggetto
|
valore
|
Muffa privata
|
NO
|
Stato dei prodotti
|
Di riserva
|
Marca commerciale
|
nessuno
|
Luogo d'origine
|
La Cina
|
|
Pechino
|
Nome dell'unità di elaborazione
|
6354
|
Il centro dell'unità di elaborazione disponibile
|
28 26 24 18 16 14 12 10 8 6 e 4 soluzioni del centro disponibili
|
Velocità di unità di elaborazione
|
2.4GHz
|
Tipo di memoria
|
12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200
|
Tipo dell'alimentazione elettrica
|
alimentazioni elettriche ridondanti 2x 1100/1400W
|
Fattore forma (saturo)
|
2U
|
Numero dell'unità di elaborazione
|
Fino a 2 con la scelta dell'unità di elaborazione di Intel
|