개인적 주형: | 예 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
타입: | 랙 | 프로세서 주요 주파수: | 2.60GH |
프로세서 유형: | 6240 | 프로세서명: | 6240 |
이용 가능한 프로세서 코어: | 이용 가능한 28 26 24 18 16 14 12 10 8 6과 4 코어 솔루션 | 프로세서 속도: | 2.4GHz |
기억 영역형: | 12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200 | 동력 공급식: | 2x 과다한 1100/1400W 전원 공급기 |
(완전히 구성된) 폼 팩터: | 소형 인수 | 프로세서 번호: | 인텔사 프로세서 선택과 최고 2 |
모델: | 파워에지 R840 2U 랙 서버 | 공항: | 베이징 |
강조하다: | 랙 마운트 델 EMC 스토리지 서버,R840 델 EMC 스토리지 서버,델 파워 에지 r840 샤시 서버 |
항목
|
가치
|
개인적 주형
|
부정
|
제품 상태
|
주식
|
브랜드명
|
아무것도
|
원산지
|
중국
|
|
베이징
|
프로세서명
|
6354
|
이용 가능한 프로세서 코어
|
이용 가능한 28 26 24 18 16 14 12 10 8 6과 4 코어 솔루션
|
프로세서 속도
|
2.4GHz
|
기억 영역형
|
12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200
|
동력 공급식
|
2x 과다한 1100/1400W 전원 공급기
|
(완전히 구성된) 폼 팩터
|
2U
|
프로세서 갯수
|
인텔사 프로세서 선택과 최고 2
|