私用型: | はい | プロダクト状態: | 標準的 |
---|---|---|---|
タイプ: | 棚 | プロセッサの主要な頻度: | 2.60GH |
プロセッサのタイプ: | 6240 | プロセッサの名前: | 6240 |
利用できるプロセッサの中心: | 利用できる28の26の24の18の16の14の12の10の8つの6つそして4つの中心の解決 | プロセッサ スピード: | 2.4GHz |
記憶タイプ: | 12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200 | 電源のタイプ: | 2x余分な1100/1400W電源 |
形式要素(十分に形成される): | 小さい形式要素 | プロセッサ番号: | Intelプロセッサの選択との2まで |
モデル: | PowerEdge R840 2Uの棚サーバー | 港: | 北京 |
ハイライト: | ラックマウント式のDell EMCの貯蔵サーバー,R840 Dell EMCの貯蔵サーバー,デル力の端r840のシャーシ サーバー |
項目
|
価値
|
私用型
|
いいえ
|
プロダクト状態
|
標準的
|
銘柄
|
どれも
|
原産地
|
中国
|
|
北京
|
プロセッサの名前
|
6354
|
利用できるプロセッサの中心
|
利用できる28の26の24の18の16の14の12の10の8つの6つそして4つの中心の解決
|
プロセッサ スピード
|
2.4GHz
|
記憶タイプ
|
12x 128GB (1536GB) DDR4PC4-3200
|
電源のタイプ
|
2x余分な1100/1400W電源
|
形式要素(十分に形成される)
|
2U
|
プロセッサ数
|
Intelプロセッサの選択との2まで
|