Molde privado: | Não | Estado dos produtos: | Conservado em estoque |
---|---|---|---|
Fatora de formulários: | 2U | Número de ESMs: | 2 |
Portos da expansão: | portos de 3x 12 Gb SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) pelo ESM | Movimentações: | LFF SFF |
Capacidade de armazenamento: | PB até 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs) | Fonte de alimentação: | quente-troca redundante do wo 580 fontes da alimentação CA de W construídas em PCMs |
Garantia: | Unidade cliente-substituível de três anos | Dimensões: | 88 milímetros (3,5 dentro): 443 milímetros (17,4 dentro), profundidade: 630 milímetros (24,8 dentro) |
peso máximo: | D1212: 26 quilogramas (57,3 libras) | Porto: | Pequim |
Destacar: | Dell EMC Storage Server ME5012,8 Portos Dell EMC Storage Server,Servidor de armazenamento de controlador duplo de porta 8 |
artigo
|
valor
|
Molde privado
|
NÃO
|
Estado dos produtos
|
Conservado em estoque
|
Marca
|
nenhuns
|
Lugar de origem
|
China
|
|
Pequim
|
Fatora de formulários
|
2U
|
Número de ESMs
|
2
|
Portos da expansão
|
portos de 3x 12 Gb SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) pelo ESM
|
Movimentações
|
LFF SFF
|
Capacidade de armazenamento
|
PB até 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs)
|
Fonte de alimentação
|
quente-troca redundante do wo 580 fontes da alimentação CA de W construídas em PCMs
|
Garantia
|
Unidade cliente-substituível de três anos
|
Dimensões
|
88 milímetros (3,5 dentro): 443 milímetros (17,4 dentro), profundidade: 630 milímetros (24,8 dentro)
|
Peso máximo
|
D1212: 26 quilogramas (57,3 libras)
|