Muffa privata: | Nessun | Stato dei prodotti: | Di riserva |
---|---|---|---|
Fattore forma: | 2U | Numero di ESMs: | 2 |
Porti di espansione: | porti di 3x 12 GB SRS x4 (Mini-SRS HD SFF-8644) (A, B, C) per ESM | Azionamenti: | LFF SFF |
Capacità di stoccaggio: | PB fino a 1,92 (96x 20 TB LFF nl SRS HDDs) | Alimentazione elettrica: | caldo-scambio ridondante del wo 580 alimentatori a corrente alternata di W sviluppati nei PCM |
Garanzia: | Unità cliente-sostituibile triennale | Dimensioni: | 88 millimetri (3,5 dentro): 443 millimetri (17,4 dentro), profondità: 630 millimetri (24,8 dentro) |
peso massimo: | D1212: 26 chilogrammi (57,3 libbre) | Porto: | Pechino |
Evidenziare: | Dell EMC Storage Server ME5012,8 Port Dell EMC Storage Server,8 Port Dual Controller Storage Server |
oggetto
|
valore
|
Muffa privata
|
NO
|
Stato dei prodotti
|
Di riserva
|
Marca commerciale
|
nessuno
|
Luogo d'origine
|
La Cina
|
|
Pechino
|
Fattore forma
|
2U
|
Numero di ESMs
|
2
|
Porti di espansione
|
porti di 3x 12 GB SRS x4 (Mini-SRS HD SFF-8644) (A, B, C) per ESM
|
Azionamenti
|
LFF SFF
|
Capacità di stoccaggio
|
PB fino a 1,92 (96x 20 TB LFF nl SRS HDDs)
|
Alimentazione elettrica
|
caldo-scambio ridondante del wo 580 alimentatori a corrente alternata di W sviluppati nei PCM
|
Garanzia
|
Unità cliente-sostituibile triennale
|
Dimensioni
|
88 millimetri (3,5 dentro): 443 millimetri (17,4 dentro), profondità: 630 millimetri (24,8 dentro)
|
Peso massimo
|
D1212: 26 chilogrammi (57,3 libbre)
|