Moule privé: | Non | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Facteur de forme: | 2U | Nombre d'ESMs: | 2 |
Ports d'expansion: | ports de 3x 12 gigaoctet SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) par MSE | Commandes: | LFF SFF |
Capacité de stockage: | PB jusqu'à 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs) | Alimentation d'énergie: | chaud-échange superflu d'OE 580 approvisionnements de courant alternatif de W établis dans des PCMs |
Garantie: | Unité client-remplaçable de trois ans | Dimensions: | 88 millimètres (3,5 dedans) : 443 millimètres (17,4 dedans), profondeur : 630 millimètres (24,8 deda |
poids maximum: | D1212 : 26 kilogrammes (57,3 livres) | Port: | Pékin |
Mettre en évidence: | Serveur de stockage Dell EMC ME5012,8 Ports serveur de stockage Dell EMC,Serveur de stockage à double contrôleur de port 8 |
article
|
valeur
|
Moule privé
|
NON
|
Statut de produits
|
Courant
|
Marque
|
aucun
|
Point d'origine
|
La Chine
|
|
Pékin
|
Facteur de forme
|
2U
|
Nombre d'ESMs
|
2
|
Ports d'expansion
|
ports de 3x 12 gigaoctet SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) par MSE
|
Commandes
|
LFF SFF
|
Capacité de stockage
|
PB jusqu'à 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs)
|
Alimentation d'énergie
|
chaud-échange superflu d'OE 580 approvisionnements de courant alternatif de W établis dans des PCMs
|
Garantie
|
Unité client-remplaçable de trois ans
|
Dimensions
|
88 millimètres (3,5 dedans) : 443 millimètres (17,4 dedans), profondeur : 630 millimètres (24,8 dedans)
|
Poids maximum
|
D1212 : 26 kilogrammes (57,3 livres)
|