Ιδιωτική φόρμα: | Αριθ. | Θέση προϊόντων: | Απόθεμα |
---|---|---|---|
Τύπος: | 2U | Αριθμός ESMs: | 2 |
Θύρες επέκτασης: | λιμένες 3x 12 ΜΒ SAS x4 (μίνι-Sas HD sff-8644) (Α, Β, Γ) ανά ESM | Κινήσεις: | LFF SFF |
Μεγάλη χωρητικότητα: | PB μέχρι 1,92 (96x 20 φυματίωση LFF NL SAS HDDs) | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | wo περιττή καυτός-ανταλλαγή 580 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος W που χτίζονται |
Εξουσιοδότηση: | Τρίχρονη πελάτης-αναπληρώσιμη μονάδα | Διαστάσεις: | 88 χιλ. (3,5 μέσα): 443 χιλ. (17,4 μέσα), βάθος: 630 χιλ. (24,8 μέσα) |
μέγιστο βάρος: | D1212: 26 κλ (57,3 λίβρες) | Λιμένας: | Πεκίνο |
Επισημαίνω: | Dell EMC Storage Server ME5012,8 θύρες Dell EMC Storage Server,8 Δυαδικός ελεγκτής θύρα αποθήκευσης |
στοιχείο
|
αξία
|
Ιδιωτική φόρμα
|
Αριθ.
|
Θέση προϊόντων
|
Απόθεμα
|
Εμπορικό σήμα
|
κανένας
|
Θέση προέλευσης
|
Κίνα
|
|
Πεκίνο
|
Τύπος
|
2U
|
Αριθμός ESMs
|
2
|
Λιμένες επέκτασης
|
λιμένες 3x 12 ΜΒ SAS x4 (μίνι-Sas HD sff-8644) (Α, Β, Γ) ανά ESM
|
Κινήσεις
|
LFF SFF
|
Μεγάλη χωρητικότητα
|
PB μέχρι 1,92 (96x 20 φυματίωση LFF NL SAS HDDs)
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|
wo περιττή καυτός-ανταλλαγή 580 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος W που χτίζονται σε PCMs
|
Εξουσιοδότηση
|
Τρίχρονη πελάτης-αναπληρώσιμη μονάδα
|
Διαστάσεις
|
88 χιλ. (3,5 μέσα): 443 χιλ. (17,4 μέσα), βάθος: 630 χιλ. (24,8 μέσα)
|
Μέγιστο βάρος
|
D1212: 26 κλ (57,3 λίβρες)
|