|
Λεπτομέρειες:
|
| Τεχνικές προδιαγραφές: | Χώρος αποθήκευσης SFF καναλιού οπτικών ινών HPE MSA 2070 32 Gb | Αριθμός προϊόντος: | S3T80A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή κίνησης: | Έως 24 SFF HDD και/ή SSD ανά συστοιχία βάσης | Ικανότητα: | Έως 7,37 PB με μέγιστη επέκταση χωρητικότητας |
| Ελεγκτής αποθήκευσης: | 2x 32 Gb Fiber Channel 4-port Controller | Form Factor: | 2U ράφι |
| Συνδεσιμότητα κεντρικού υπολογιστή: | Κανάλι ινών 32 Gb | Drive Form Factor: | ΣΧΠ |
| Περιλαμβάνονται δίσκοι: | Δεν περιλαμβάνονται δίσκοι | ||
| Επισημαίνω: | 32Gb Fibre Channel HPE MSA 2070 Storage,SFF HPE MSA 2070 Storage,2U Rack Mount HPE MSA 2070 SAN Array |
||
HPE MSA Storage has been the leading shared storage solution for HPE ProLiant servers for almost three decades. With over 600,000 storage arrays sold, MSA continues to deliver on its promise of simple, fast, and affordable storage for SMB customers. The HPE MSA Gen7 Storage array sets a new standard for entry-level shared storage by providing an affordable path to high-performance storage without compromising on the simplicity and reliability that its customers depend on. The
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa CC
Τηλ.:: +86 18710168043