| Σχηματισμός: | 2U Rackmount | Επεξεργαστής: | Οι επεξεργαστές σειράς Intel® Xeon® 6700 με P-Cores |
|---|---|---|---|
| GPU: | Μέγιστος αριθμός GPU: έως 4 GPU διπλού πλάτους | Μνήμη συστήματος: | Κύτος υποδοχής: 16 slots/8 κανάλια DIMM/8 |
| Υποδοχές επέκτασης: | 4 PCIE 5.0 x16 FHFL Διπλό πλάτος υποδοχές 3 pcie 5.0 x16 slots fhfl | Διαμόρφωση δίσκου δίσκου: | Προεπιλογή: Σύνολο 4 κόλπων |
| Τροφοδοσία: | 3x 2000W Περιττό επίπεδο τιτανίου (96%) τροφοδοτικά | Διαθέσιμο χρώμα: | Μαύρο μπροστινό & ασημένιο σώμα |
| Επισημαίνω: | Supermicro 2U GPU server with Xeon 6700,Supermicro Storage Server with P-cores,2U GPU server with Intel Xeon |
||
| Form | Supermicro SYS-212GB-NB 2U GPU Server |
| Processors | Single Socket E2 (LGA-4710) Intel® Xeon® 6700-series processors with P-cores Up to 80C/160T |
| GPU | Max GPU Count: Up to 4 double-width GPUs |
| System Memory | Slot Count: 16 DIMM slots/8 Channels Max Memory (1DPC): Up to 1TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM Max Memory (1DPC): Up to 512GB 8000MT/s ECC DDR5 MRDIMM Max Memory (2DPC): Up to 2TB 5200MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| Drive Bays Configuration | Default: Total 4 bays 4 front hot-swap E1.S NVMe drive bays M.2: 2 M.2 PCIe 5.0 x2 NVMe slots (M-key 2280/22110) |
| Expansion slots | PCI-Express (PCIe) Configuration: Default |
| Power Supply | 3x 2000W Redundant Titanium Level (96%) power supplies |
| Dimensions and Weight | Weight: Gross Weight: 84 lbs (38 kg) Net Weight: 66 lbs (30 kg) |
![]()
![]()
![]()