Form Factor: | 4U rack server | Processor type: | Intel |
---|---|---|---|
Processor family: | 6th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors | Processor core available: | 64 to 144 core, depending on processor |
Processor number: | 2 | Processor speed: | 2.4 GHz maximum, depending on processor |
Maximum memory: | 4 TB - RDIMM (2 TB per processor) | Memory slots: | 32 DIMM slots |
Memory type: | HPE DDR5 Smart Memory | ||
Mettre en évidence: | HPE ProLiant DL380a génération 12,HPE ProLiant DL380a Gen12 4U,Le calcul de l'efficacité de l'équipement doit être effectué sur la base de la méthode suivante: |
Forme | Serveur rack HPE ProLiant DL380a Gen12 4U 2P |
Processeurs |
Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 6e génération 64 à 144 cœurs 2,4 GHz maximum |
Mémoire maximale |
4 To - RDIMM (2 To par processeur) |
Disques pris en charge |
SFF NMVE et EDSFF |
Type d'alimentation |
Jusqu'à 8 M-CRPS. Redondance simple 1+1 pour la carte système. Redondance double 2+1 pour les GPU. |
Logements d'extension |
6, pour des descriptions détaillées, consultez les QuickSpecs |