| Factor de forma: | Servidor de IA 6U | Procesador: | 2 procesadores AMD EPYC™ serie 9005 de quinta generación, cada uno con hasta 500 W TDP |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 24 ranuras de memoria disponibles para DIMM DDR5 de hasta 6400 MT/s | Almacenamiento local: | –Hasta 10 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5″ –admite dos SSD M.2 |
| GPU: | Admite 10 tarjetas aceleradoras GPU de doble ancho o 20 tarjetas aceleradoras de ancho único | Red: | 1 tarjeta de red OCP 3.0 |
| Admirador: | GPU: 12 o 18 ventiladores 6056++ en redundancia N+1 CPU: 6 ventiladores 6056++ en redundancia N+1 | fuente de alimentación: | 8 CRPS de entrada única o doble de 3200 W con redundancia N+N |
| Las dimensiones (H x W x D): | 263,9 mm x 447 mm x 850 mm (10,39 x 17,60 x 33,46 pulgadas) | ||
| Resaltar: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors FusionServer G6550 V8,10 dual-width GPU accelerator cards 6U AI server,24 DDR5 DIMM slots HUAWEI Storage Server |
||
FusionServer G6550 V8 is a next-generation air-cooled AI server designed for large model training and inference. Featuring high performance, reliability, and flexible configurations, it accelerates AI, HPC, video analysis, and database workloads to drive industry transformation. Form factor 6U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors, each with up to 500 W TDP Memory 24 x memory slots available for DDR5 DIMMs at up to 6400 MT/s Local Storage –Up to 10