| Facteur de forme: | Serveur IA 6U | Processeur: | 2 processeurs AMD EPYC™ série 9005 de 5e génération, chacun avec jusqu'à 500 W de TDP |
|---|---|---|---|
| Mémoire: | 24 x emplacements mémoire disponibles pour les DIMM DDR5 jusqu'à 6 400 MT/s | Stockage local: | –Jusqu'à 10 disques SAS/SATA/NVMe 2,5″ –prend en charge deux SSD M.2 |
| GPU: | Prend en charge 10 cartes accélératrices GPU double largeur ou 20 cartes accélératrices simple large | Réseau: | 1 x carte réseau OCP 3.0 |
| Ventilateur: | GPU : 12 ou 18 ventilateurs x 6056++ en redondance N+1 CPU : 6 x ventilateurs 6056++ en redondance N | Bloc d'alimentation: | 8 CRPS de 3 200 W à entrée simple ou double entrée en redondance N+N |
| Dimensions (H x O x D): | 263,9 mm x 447 mm x 850 mm (10,39 pouces x 17,60 pouces x 33,46 pouces) | ||
| Mettre en évidence: | 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors FusionServer G6550 V8,10 dual-width GPU accelerator cards 6U AI server,24 DDR5 DIMM slots HUAWEI Storage Server |
||
FusionServer G6550 V8 is a next-generation air-cooled AI server designed for large model training and inference. Featuring high performance, reliability, and flexible configurations, it accelerates AI, HPC, video analysis, and database workloads to drive industry transformation. Form factor 6U AI server Processor 2 x 5th Gen AMD EPYC™ 9005 Series processors, each with up to 500 W TDP Memory 24 x memory slots available for DDR5 DIMMs at up to 6400 MT/s Local Storage –Up to 10