Molde privado: | No | Situación de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Estante | Frecuencia principal del procesador: | 2.9GHZ |
Tipo del procesador: | Enfermedad del cerebro | Nombre del producto: | Servidor del estante R7515 |
Factor de forma: | 1U | procesador: | AMD EPYC 7272 2.90GHz |
Memoria: | 16X8GB | RAID: | C7, RAID Unconfigured |
Fuente de alimentación: | Solo, Caliente-enchufe, fuente de alimentación (1+0), 600W | Bahías de impulsión: | 8x simple-intercambio SATA de 3,5 pulgadas |
Garantía limitada: | 3 años | placa madre: | Placa madre de PowerEdge R7515 |
Fuente de alimentación: | Dual, Caliente-enchufe, fuente de alimentación redundante (1+1 750W | ||
Resaltar: | OEM 7272 y servidor Epic,2.9GHz R7515 y servidor Epic,El servidor PowerEdge EPYC del r7515 |
el artículo
|
Valor
|
Molde privado
|
No
|
Estado de los productos
|
Las existencias
|
El tipo
|
El estante
|
Frecuencia principal del procesador
|
2.9GHz
|
Tipo de procesador
|
Enfermedad del cerebro
|
Nombre de la marca
|
No hay
|
Número de modelo
|
R7515
|
Lugar de origen
|
China.
|
Ciudad
|
En Beijing
|
Nombre del producto
|
Servidor de rack PowerEdge R7515
|
Factor de forma
|
1U
|
Procesador
|
AMD EPYC 7272 2.90GHz
|
Memoria
|
16X8GB
|
Las ranuras x las bahías Total
|
7(6) x 8(8
|
Riser para PCIe
|
Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 ranuras
|
Las zonas de accionamiento
|
SATA de 8 x 3,5 pulgadas de simple-swap
|
Disco duro compatible
|
2.5" SATA/SAS
|
Garantía limitada
|
12 meses
|
Disco duro interno
|
16 TB
|