Moule privée: | - Je ne sais pas. | Statut de produits: | Le stock |
---|---|---|---|
type: | Support | Fréquence principale de processeur: | 2.9GHZ |
Type de processeur: | L'AMD | Nom du produit: | Serveur du support R7515 |
Facteur de forme: | 1U | processeur: | AMD EPYC 7272 2.90GHz |
La mémoire: | 16X8GB | RAID: | C7, RAID Unconfigured |
Énergie électrique: | Simple, Chaud-prise, alimentation d'énergie (1+0), 600W | Baies d'entraînement: | 8x simple-échange SATA de 3,5 pouces |
Garantie limitée: | 3 ans | carte mère: | Carte mère de PowerEdge R7515 |
Énergie électrique: | Double, Chaud-prise, alimentation d'énergie superflue (1+1 750W | ||
Mettre en évidence: | OEM 7272 et serveur epyc,2.9GHz R7515 et serveur Epic,Le serveur PowerEdge EPYC dell r7515 |
point
|
valeur
|
Moule privée
|
- Je ne sais pas.
|
Statut des produits
|
Le stock
|
Le type
|
Des étagères
|
Fréquence principale du processeur
|
20,9 GHz
|
Type de processeur
|
L'AMD
|
Nom de marque
|
Aucune
|
Numéro de modèle
|
R7515
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
La ville
|
Pékin
|
Nom du produit
|
Serveur de rack PowerEdge R7515
|
Facteur de forme
|
1U
|
Processeur
|
AMD EPYC 7272 à 2,90 GHz
|
La mémoire
|
16X8 Go
|
Total des emplacements x des baies
|
7 (6) x 8 (8)
|
Riseur PCIe
|
Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 fentes
|
Périphériques de conduite
|
8 x 3,5 pouces simple-swap SATA
|
Disque dur pris en charge
|
2.5" SATA/SAS
|
Garantie limitée
|
12 mois
|
Disque dur interne
|
16 To
|