Mofo privado: | Não | Estado dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo: | Cremalheira | Frequência principal do processador: | 2.9GHZ |
Tipo do processador: | AMD | Nome do produto: | Servidor da cremalheira R7515 |
Fator de forma: | 1U | processador: | AMD EPYC 7272 2.90GHz |
Memória: | 16X8GB | RAID: | C7, RAID Unconfigured |
Fornecimento de energia: | Único, Quente-tomada, fonte de alimentação (1+0), 600W | Baías de movimentação: | 8x uma simples-troca SATA de 3,5 polegadas |
Garantia limitada: | 3 anos | cartão-matriz: | Cartão-matriz de PowerEdge R7515 |
Fornecimento de energia: | Duplo, Quente-tomada, fonte de alimentação redundante (1+1 750W | ||
Destacar: | OEM 7272 amd epyc servidor,2.9GHz R7515 AMD servidor Epic,Servidor PowerEdge EPYC dell r7515 |
item
|
Valor
|
Mofo privado
|
Não
|
Estatuto dos produtos
|
Resíduos
|
Tipo
|
Cadeira
|
Frequência principal do processador
|
20,9 GHz
|
Tipo de processador
|
AMD
|
Nome da marca
|
Nenhum
|
Número do modelo
|
R7515
|
Local de origem
|
China
|
Cidade
|
Pequim
|
Nome do produto
|
Servidor de rack PowerEdge R7515
|
Fator de forma
|
1U
|
Processador
|
AMD EPYC 7272 2,90 GHz
|
Memória
|
16X8GB
|
Slots x Bays Total
|
7(6) x 8(8
|
Riser PCIe
|
Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 slots
|
Espaços de condução
|
SATA de 8 x 3,5 polegadas de simples-swap
|
Disco rígido suportado
|
2.5" SATA/SAS
|
Garantia limitada
|
12 meses
|
Disco duro interno
|
16 TB
|