| Form Factor: | 4U rack server | Processor type: | Intel |
|---|---|---|---|
| Processor family: | 6th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors | Processor core available: | 64 to 144 core, depending on processor |
| Processor number: | 2 | Processor speed: | 2.4 GHz maximum, depending on processor |
| Maximum memory: | 4 TB - RDIMM (2 TB per processor) | Memory slots: | 32 DIMM slots |
| Memory type: | HPE DDR5 Smart Memory | ||
| Выделить: | HPE ProLiant DL380a Gen12,HPE ProLiant DL380a Gen12 4U,HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 |
||
| Форма | HPE ProLiant DL380a Gen12 4U 2P Rack Server |
| Переработчики |
Процессоры Intel® Xeon® 6-го поколения с масштабируемыми процессорами с 64 до 144 ядрами максимум 2,4 ГГц |
| Максимальная память |
4 ТБ - RDIMM (2 ТБ на процессор) |
| Поддержка диска |
SFF NMVE и EDSFF |
| Тип источника питания |
До 8 M-CRPS. Однократная 1+1 избыточность для системной платы. Двойная 2+1 избыточность для GPU. |
| Слот для расширения |
6, для подробного описания см. QuickSpecs |
![]()
![]()