| 폼 팩터: | 10U 랙마운트 | 프로세서: | 듀얼 소켓 BR(LGA-7529) Intel® Xeon® 6900 시리즈 프로세서, P 코어 최대 128C/256T; CPU당 최대 504MB 캐시 |
|---|---|---|---|
| 최대 GPU 수: | 온보드 GPU 8개 | 지원받는 GPU: | NVIDIA SXM: HGX B200 8-GPU(180GB) |
| 슬롯 수: | 24 DIMM 슬롯 | 총중량: | 155kg(341파운드) |
| 순중량: | 133kg(293파운드) | 사용 가능한 색상: | 은 |
| 전원 공급 장치: | 6x 5250W 중복(3 + 3) 티타늄 레벨(96%) 전원 공급 장치 | ||
| 강조하다: | 듀얼 Intel Xeon 6900 시리즈 프로세서 Supermicro GPU 서버,8개의 온보드 NVIDIA SXM B200 GPU Supermicro SuperServer,10U 랙마운트 폼 팩터 Supermicro 스토리지 서버 |
||
| 폼 팩터 | 10U 랙마운트 인클로저: 449 x 438.8 x 843.28mm (17.6" x 17.2" x 33.2") 패키지: 1280 x 710 x 730mm (50.39" x 27.95" x 28.74") |
|---|---|
| 프로세서 | 듀얼 소켓 BR (LGA-7529) Intel® Xeon® 6900 시리즈 프로세서(P-코어 포함) 최대 128C/256T; CPU당 최대 504MB 캐시 |
| GPU |
최대 GPU 수: 8개의 온보드 GPU 지원 GPU: NVIDIA SXM: HGX B200 8-GPU (180GB) CPU-GPU 상호 연결: PCIe 5.0 x16 CPU-to-GPU 상호 연결 GPU-GPU 상호 연결: NVIDIA® NVLink™ with NVSwitch™ |
| 시스템 메모리 |
슬롯 수: 24개의 DIMM 슬롯 최대 메모리 (1DPC): 최대 6TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM 최대 메모리 (1DPC): 최대 6TB 8800MT/s ECC DDR5 MRDIMM |
| 드라이브 베이 구성 |
기본값: 총 10개 베이 10개의 전면 핫 스왑 2.5" PCIe 5.0 x4 NVMe 드라이브 베이 M.2: 2개의 M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 슬롯 (M-key 2280/22110; S3808N 컨트롤러를 통한 RAID 지원) |
| 확장 슬롯 | 기본 10개의 PCIe 5.0 x16 LP 슬롯 2개의 PCIe 5.0 x16 FHHL 슬롯 |
| 시스템 냉각 |
팬: 최대 15개의 반대 회전 80x80x80mm 팬 최대 4개의 반대 회전 60x60x56mm 팬 에어 슈라우드: 1개의 에어 슈라우드 |
| 전원 공급 장치 | 6x 5250W 이중화 (3 + 3) 티타늄 레벨 (96%) 전원 공급 장치 |
| 크기 및 무게 |
무게: 총 중량: 341 lbs (155 kg) 순 중량: 293 lbs (133 kg) 사용 가능한 색상: 실버 |